<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>댓글 : 결혼은 함께 사는 짓이다</title>
	<atom:link href="http://suyunomo.jinbo.net/?feed=rss2&#038;p=5447" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://suyunomo.jinbo.net/?p=5447</link>
	<description>182호</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jul 2016 11:50:25 +0900</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>안녕하세요!이(가) 만듦</title>
		<link>http://suyunomo.jinbo.net/?p=5447&#038;cpage=1#comment-172620</link>
		<dc:creator><![CDATA[안녕하세요!]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2014 00:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suyunomo.jinbo.net/?p=5447#comment-172620</guid>
		<description><![CDATA[학교에서 결혼과 관련하여 토론을 하게되었는데 잘 보고갑니다 ! 자녀양육과 관련한 표를 자료로 참고하려고합니다 ! 감사합니다 ^^]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>학교에서 결혼과 관련하여 토론을 하게되었는데 잘 보고갑니다 ! 자녀양육과 관련한 표를 자료로 참고하려고합니다 ! 감사합니다 ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>S이(가) 만듦</title>
		<link>http://suyunomo.jinbo.net/?p=5447&#038;cpage=1#comment-1521</link>
		<dc:creator><![CDATA[S]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 08:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suyunomo.jinbo.net/?p=5447#comment-1521</guid>
		<description><![CDATA[그리고 혹시 성적지향이 표기된 그래프에 동성애 6명이라고 표시된 것은 0명이 맞는 것이지요? ^^;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>그리고 혹시 성적지향이 표기된 그래프에 동성애 6명이라고 표시된 것은 0명이 맞는 것이지요? ^^;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>S이(가) 만듦</title>
		<link>http://suyunomo.jinbo.net/?p=5447&#038;cpage=1#comment-1520</link>
		<dc:creator><![CDATA[S]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 08:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suyunomo.jinbo.net/?p=5447#comment-1520</guid>
		<description><![CDATA[혹시 &#039;남자&#039; 와 &#039;여성&#039; 으로 표기하신 것에 특별한 이유가 있나요? 
몇군데 보이길래 일부러 다르게 표기하신 건지 궁금하여 질문드립니다.^^]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>혹시 &#8216;남자&#8217; 와 &#8216;여성&#8217; 으로 표기하신 것에 특별한 이유가 있나요?<br />
몇군데 보이길래 일부러 다르게 표기하신 건지 궁금하여 질문드립니다.^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>덤이(가) 만듦</title>
		<link>http://suyunomo.jinbo.net/?p=5447&#038;cpage=1#comment-1488</link>
		<dc:creator><![CDATA[덤]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 00:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suyunomo.jinbo.net/?p=5447#comment-1488</guid>
		<description><![CDATA[돌아온 싱글, 배우자와 사별하거나 이혼해서 현재 솔로가 된 사람을 일컫는 말입니다.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>돌아온 싱글, 배우자와 사별하거나 이혼해서 현재 솔로가 된 사람을 일컫는 말입니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>여하이(가) 만듦</title>
		<link>http://suyunomo.jinbo.net/?p=5447&#038;cpage=1#comment-1486</link>
		<dc:creator><![CDATA[여하]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 13:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suyunomo.jinbo.net/?p=5447#comment-1486</guid>
		<description><![CDATA[함께 사는 혼인에 대한 기대, 거기서부터 시작하는 거지요.^^ 근데 &#039;돌싱&#039;이 뭔가요?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>함께 사는 혼인에 대한 기대, 거기서부터 시작하는 거지요.^^ 근데 &#8216;돌싱&#8217;이 뭔가요?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>죠스이(가) 만듦</title>
		<link>http://suyunomo.jinbo.net/?p=5447&#038;cpage=1#comment-1485</link>
		<dc:creator><![CDATA[죠스]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 09:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suyunomo.jinbo.net/?p=5447#comment-1485</guid>
		<description><![CDATA[써니님 꼼꼼한 독해와 댓글 고맙습니다^^ 부족한 점이 많은 글인데^^;; 써니님이 지적해주신 부분을 바탕으로 설문 결과를 살펴볼 수 있겠다는 생각이드네요~ 그런데 제 분석에 살짝 오해가 있으신 거 같아서 글 남겨요~ 제가 하고 싶었던 말은 소위 진보적 남성들도 자녀 양육을 여성의 일로 치부한다가 아니고요, 여성이 남성보다 결혼으로 맺어지는 관계, 즉 부모 관계라던가, 시부모(장인,장모)관계에 대한 부담감과 압박감을 더 느낀다는 것이지요, 그런 관계에 있어 비교적 쿨한 입장을 유지할 수 있는 남성과 다르게 여성들은 딱 부담을 느끼는 경향이 있으니까요, 그 감각을 남성도 공유할 필요가 있다는 거지, 설문 결과로 보아 남성들이 여성들에게 일을 전가하고 있다고 판단하는 건 아니랍니다^^]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>써니님 꼼꼼한 독해와 댓글 고맙습니다^^ 부족한 점이 많은 글인데^^;; 써니님이 지적해주신 부분을 바탕으로 설문 결과를 살펴볼 수 있겠다는 생각이드네요~ 그런데 제 분석에 살짝 오해가 있으신 거 같아서 글 남겨요~ 제가 하고 싶었던 말은 소위 진보적 남성들도 자녀 양육을 여성의 일로 치부한다가 아니고요, 여성이 남성보다 결혼으로 맺어지는 관계, 즉 부모 관계라던가, 시부모(장인,장모)관계에 대한 부담감과 압박감을 더 느낀다는 것이지요, 그런 관계에 있어 비교적 쿨한 입장을 유지할 수 있는 남성과 다르게 여성들은 딱 부담을 느끼는 경향이 있으니까요, 그 감각을 남성도 공유할 필요가 있다는 거지, 설문 결과로 보아 남성들이 여성들에게 일을 전가하고 있다고 판단하는 건 아니랍니다^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>sunny이(가) 만듦</title>
		<link>http://suyunomo.jinbo.net/?p=5447&#038;cpage=1#comment-1484</link>
		<dc:creator><![CDATA[sunny]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 17:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suyunomo.jinbo.net/?p=5447#comment-1484</guid>
		<description><![CDATA[설문결과의 해석에 약간 의문이 드는 부분이 있네요. 배우자의 결혼 전력에 대한 질문과 배우자가 자녀 양육에 얼마나 책임감을 가져야 하느냐는 질문에 대한 결과를 두고 &quot;소위 진보적인 남성들조차 자녀양육을 여성의 일로 취급하고 있는 경향이 있다&quot;고 해석하신 부분인데요. 자신의 배우자가 자녀양육에 협조하는 정도면 괜찮다고 답변한 남성(55%)은 질문대로 자신을 기준에 둔 게 아니고 상대방을 기준에 두었기 때문에 상대방이 협조적이면 된다고 생각했을 것 같습니다. 나도 협조적인 정도면 괜찮을 테니 상대도 협조적이면 된다라고 생각했을 것 같진 않아요(스스로에게 더 책임감을 부여했던 게 아닐까요?^^). 아니, 사실 이런 판단을 하는 것조차도 추측이겠지요. 
어쩌면, 오히려, 배우자가 자녀양육을 자신의 책임으로 여겨야 한다고 대답한 여성이 남성보다 훨씬 많은 걸 보아선 &quot;여성들은 남성들이 자녀양육에 책임감이 부족하다고 느낀다&quot;라는 걸 보여 주는 게 혹시 아닐까요?
배우자의 결혼 전력에 대한 질문 결과는 자녀 변수가 있음에도 거의 비슷한 분포를 보이는 걸 보아선 남녀간에 인식 차가 얼마나 될지 쉽게 판단하기 어려울 것 같아요...

그리고 6절에서 쓴, 결혼이라는 제도에 대한 압박과 부담감은 적령기 지난 처녀총각들을 보았을 때 총각들의 부담감이 더 큰 것 같아요.^^;;
마이너리티가 배우자를 &#039;선택&#039;할지는 잘 모르겠지만, 어쨌든 재밌게 읽었습니다...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>설문결과의 해석에 약간 의문이 드는 부분이 있네요. 배우자의 결혼 전력에 대한 질문과 배우자가 자녀 양육에 얼마나 책임감을 가져야 하느냐는 질문에 대한 결과를 두고 &#8220;소위 진보적인 남성들조차 자녀양육을 여성의 일로 취급하고 있는 경향이 있다&#8221;고 해석하신 부분인데요. 자신의 배우자가 자녀양육에 협조하는 정도면 괜찮다고 답변한 남성(55%)은 질문대로 자신을 기준에 둔 게 아니고 상대방을 기준에 두었기 때문에 상대방이 협조적이면 된다고 생각했을 것 같습니다. 나도 협조적인 정도면 괜찮을 테니 상대도 협조적이면 된다라고 생각했을 것 같진 않아요(스스로에게 더 책임감을 부여했던 게 아닐까요?^^). 아니, 사실 이런 판단을 하는 것조차도 추측이겠지요.<br />
어쩌면, 오히려, 배우자가 자녀양육을 자신의 책임으로 여겨야 한다고 대답한 여성이 남성보다 훨씬 많은 걸 보아선 &#8220;여성들은 남성들이 자녀양육에 책임감이 부족하다고 느낀다&#8221;라는 걸 보여 주는 게 혹시 아닐까요?<br />
배우자의 결혼 전력에 대한 질문 결과는 자녀 변수가 있음에도 거의 비슷한 분포를 보이는 걸 보아선 남녀간에 인식 차가 얼마나 될지 쉽게 판단하기 어려울 것 같아요&#8230;</p>
<p>그리고 6절에서 쓴, 결혼이라는 제도에 대한 압박과 부담감은 적령기 지난 처녀총각들을 보았을 때 총각들의 부담감이 더 큰 것 같아요.^^;;<br />
마이너리티가 배우자를 &#8216;선택&#8217;할지는 잘 모르겠지만, 어쨌든 재밌게 읽었습니다&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>도토리이(가) 만듦</title>
		<link>http://suyunomo.jinbo.net/?p=5447&#038;cpage=1#comment-1474</link>
		<dc:creator><![CDATA[도토리]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 15:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suyunomo.jinbo.net/?p=5447#comment-1474</guid>
		<description><![CDATA[너무 재밌게 잘 봤어요!^^ 퍼갈께요ㅋ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>너무 재밌게 잘 봤어요!^^ 퍼갈께요ㅋ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
